Tabela rozmiarów dla Koszulki Polo
| Rozmiar | XS | S | M | L |
| Dł. całkowita (cm) | 69 | 71 | 73 | 80 |
| Dł. rękawa od pachy | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Szer. pod pachami | 50 | 52 | 58 | 60 |
| Szer. w ramionach | 42 | 44 | 48 | 52 |
| Szer. na dole | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Dł. od pachy w dół | 40 | 40 | 42 | 46 |
*rozmiarówka jest zawyżona! Jeśli nosisz rozmiar M wybierz rozmiar S!