Tabela rozmiarów dla Combat-Shirt
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
| Dł. całkowita (cm) | 69 | 70 | 72 | 74 |
| Dł. rękawa od pachy | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Szer. pod pachami | 47 | 52 | 54 | 55 |
| Szer. w ramionach | 55 | 58 | 61 | 62 |
| Szer. na dole | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Dł. od pachy w dół | 48 | 47 | 49 | 51 |
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
| Dł. całkowita (cm) | 69 | 70 | 72 | 74 |
| Dł. rękawa od pachy | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Szer. pod pachami | 47 | 52 | 54 | 55 |
| Szer. w ramionach | 55 | 58 | 61 | 62 |
| Szer. na dole | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Dł. od pachy w dół | 48 | 47 | 49 | 51 |
Brak produktów w koszyku.